Ordenanza Nº 4321/2011

Aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Erogaciones de la Municipalidad de Santa Rosa

SANTA ROSA (L.P.), 07 DE ENERO DE 2011.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Sanciona con fuerza de

ORDENANZA Nº 4321/2011

Artículo1º.- Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($228.012.262,32) los recursos de la Municipalidad de Santa Rosa para el ejercicio 2011, de acuerdo al detalle que se indica en el Cuadro Nº 1, que forma parte de la presente Ordenanza.
Articulo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($228.012.262,32) las erogaciones de la Municipalidad de Santa Rosa para el ejercicio 2011 de acuerdo al detalle que se indica en Planilla Nº 2, que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- Estímase el Balance Financiero Preventivo, según detalle que figura en Planilla Nº 1, que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- Fíjase en UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO (1.724) el número de cargos de la planta de personal según el detalle indicado en planilla Nº 3 y planilla Nº 3 continuación, que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 5º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a autorizar la ejecución de Obras Públicas bajo el régimen de obras por cuenta de terceros, siempre que previamente hayan sido declaradas de utilidad pública e interés general, mediante la norma correspondiente Artículo 6º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a no trasladar mayores costos de cada servicio que presta la Municipalidad por administración y/o concesión, cuyas estructuras forman parte de los ANEXOS II, IV, y V de la Ordenanza Tarifaria, procediéndose a absorber tales incrementos con otros recursos del presupuesto en la medida que éstos lo permitan, siempre que se mantenga el balance financiero preventivo del presupuesto.
Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Concejo Deliberante a disponer reestructuraciones y/o modificaciones presupuestarias dentro del total previsto en el artículo 2º, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 70º y 71º de la Ley Nº 1597, Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, con la sola limitación de no modificar el total de cargos.
Artículo 8º.- Las erogaciones a atender con fondos provenientes de recursos y/o financiamiento con destino específico, deberán ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras realmente asignadas, las que no podrán transferirse a ningún otro destino.
Artículo 9º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a ingresar a rentas generales los Remanentes de recursos con afectación específica ingresados hasta el 31 de diciembre de 2009 que no hubieran sido utilizados al 1º de enero de 2011.
Artículo 10º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a devolver de las partidas de rentas generales, los importes ingresados a las mismas según establece el artículo 9º de la presente, que fueran solicitados rendirse.
Artículo 11º.- Comuníquese al Departmento Ejecutivo. Regístrese. Publíquese. Cumplido: Archívese.-
Exptes. Nº 353-1/2010 (HCD) y 5146/2010/1-1 (DE).
Cuadro Nº 1

DADA EN SALA DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL ONCE.
ANEXO II

UNIDAD ORG. Cod Cta Denominación Presupuesto Total Unidad Org.
HCD
9910 0 PERSONAL P. PERMANENTE 6.109.710,90
9920 0 PERSONAL TEMPORARIO 145.222,84
9930 0 BIENES DE CONSUMO 84.092,16
9940 0 SERVICIOS NO PERSONALES 262.018,25
9960 0 BIENES DE CAPITAL 102.110,00
9961 0 REFACCION CONCEJO DELIBERANTE 80.000,00
9941 0 BIENES Y SERVICIOS 5.779,59 Total 6.788.933,74

INTENDENTE
110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 775.258,80
130 0 BIENES DE CONSUMO 24.584,17
140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 22.082,57
160 0 BIENES DE CAPITAL 4.260.920,41
121 0 REGIMEN ESPECIAL COMPENSACION 50.000,00
120 0 PERSONAL TEMPORARIO 300,00
128 0 AMORTIZACION DEUDA JUICIO 6.005.481,71 11.138.627,66

D.G.ADMINISTRACION
210 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.809.984,78
220 0 PERSONAL TEMPORARIO 287.979,18
230 0 BIENES DE CONSUMO 77.752,04
240 0 SERVICIOS NO PERSONALES 39.304,15
260 0 BIENES DE CAPITAL 8.376,45
232 0 EVENTOS COMUNITARIOS 4.463,38
Total 2.227.859,98

DIR. ASUNTOS JURIDICOS
2610 0 PERSONAL P. PERMANENTE 837.819,57
2620 0 PERSONAL TEMPORARIO 72.308,44
2630 0 BIENES DE CONSUMO 5.826,75
2640 0 SERVICIOS NO PERSONALES 6.613,20
2660 0 BIENES DE CAPITAL 10.895,00
Total 933.462,96

SEC. GOBIERNO
710 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.079.115,05
730 0 BIENES DE CONSUMO 19.171,59
740 0 SERVICIOS NO PERSONALES 17.785,70
750 0 TRANSFERENCIAS A PERSONAS 4.900,00
720 0 PERSONAL TEMPORARIO 5.012,88
760 0 BIENES DE CAPITAL 7.998,00
761 2 PROGRAMA MEJ. HABITACIONAL 519.658,63
762 0 PROGRAMA MEJ. HABITACIONAL 700.000,00
742 0 EVENTOS COMUNITARIOS 77.262,90
769 0 PROGRAMA PROVIDA (R.G.) 933.232,32
Total 3.364.137,07
3.364.137,07
DIRECCION ASUNTOS VECINALES
810 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.054.489,76
830 0 BIENES DE CONSUMO 48.425,60
840 0 SERVICIOS NO PERSONALES 18.785,80
851 0 JORNADAS DE T. COMUNITARIOS 18.614,73
861 0 BIENES DE CAPITAL 2.121,00
820 0 PERSONAL TEMPORARIO 104.325,26
850 0 TRANSF. COMISIONES VECINALES 149.740,52
Total 1.396.502,67

DIRECCION ACCION SOCIAL
1110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 9.580.920,80
1120 0 PERSONAL TEMPORARIO 1.619.259,02
1130 0 BIENES DE CONSUMO 194.008,76
1140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 407.336,69
1150 0 TRANSFERENCIA A PERSONAS 2.185.808,46
1151 0 TRANSFERENCIA A ENTIDADES 395.399,02
1152 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2.946,65
1153 0 PROGRAMA NUTRICION 2.697.071,45
1161 0 BIENES DE CAPITAL 71.413,00
1131 0 BIENES Y SERVICIOS 5.790,76
1202 2 TRANSFERENCIA ENTIDADES 418.796,98
1204 2 PROGRAMA NUTRICION 1.457.706,88
1205 2 ATENCION POLITICAS DE 82.416,57
1206 2 ATENC.POLIT.DISCAPAC.BS.CAPITA 13.068,00
Total 19.131.943,04

DIRECCION DE DEPORTES
1210 0 PERSONAL P. PERMANENTE 5.492.819,42
1220 0 PERSONAL TEMPORARIO 122.569,91
1230 0 BIENES DE CONSUMO 220.698,02
1240 0 SERVICIOS NO PERSONALES 155.666,74
1251 0 APOYO A LA JUVENTUD 7.925,20
1231 0 BIENES Y SERVICIOS 2.500,00
1260 0 BIENES DE CAPITAL 36.281,60
Total 6.038.460,89

DIRECCION DE TRANSITO
1310 0 PERSONAL P. PERMANENTE 4.487.480,88
1320 0 PERSONAL TEMPORARIO 1.336.866,47
1330 0 BIENES DE CONSUMO 13.810,40
1340 0 SERVICIOS NO PERSONALES 22.395,17
1360 0 BIENES DE CAPITAL 29.198,65
1361 2 EQUIPAMIENTO URBANO 23.148,01
1367 2 EQUIPAMIENTO DIR.TRANSITO 63.438,99
1368 2 CONTROL TRANSITO 763.827,11
1331 0 BIENES Y SERVICIOS 7.922,47
Total 6.748.088,15

SECRETARIA DE HACIENDA
1810 0 PERSONAL P. PERMANENTE 498.769,11
1820 0 PERSONAL TEMPORARIO 48.206,86
1830 0 BIENES DE CONSUMO 7.188,51
1840 0 SERVICIOS NO PERSONALES 84.855,90
1860 0 BIENES DE CAPITAL 90.414,50
1871 0 AMORTIZACION PRESTAMOS “FTSPP” 30.000,00
1872 0 AMORT.DE LA DEUDA “P Y M” 63.000,00
Total 822.434,88

CONTADURIA GENERAL
1910 0 PERSONAL P. PERMANENTE 971.265,53
1920 0 PERSONAL TEMPORARIO 31.043,24
1930 0 BIENES DE CONSUMO 27.214,46
1940 0 SERVICIOS NO PERSONALES 16.003,34
1941 0 SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS 9.629.569,92
1960 0 BIENES DE CAPITAL 40.920,70 10.716.017,19

TESORERIA GENERAL
2010 0 PERSONAL P. PERMANENTE 42.814.036,39
2030 0 BIENES DE CONSUMO 63.139,21
2040 0 SERVICIOS NO PERSONALES 872.378,49
2060 0 BIENES DE CAPITAL 22.830,19
2031 0 BIENES Y SERVICIOS 22.032,62
2011 0 PERSONAL TEMPORARIO LEY 2343 227.483,12
Total 44.021.900,02

DIRECCION DE RENTAS
2110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.687.899,51
2120 0 PERSONAL TEMPORARIO 127.914,58
2130 0 BIENES DE CONSUMO 123.297,45
2140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 29.636,00
2160 0 BIENES DE CAPITAL 1.108,96
Total 1.969.856,50

DIRECCION DE PERSONAL
2410 0 PERSONAL P. PERMANENTE 796.665,60
2430 0 BIENES DE CONSUMO 24.459,93
2440 0 SERVICIOS NO PERSONALES 13.493,99
2420 0 PERSONAL TEMPORARIO 230.149,52
2460 0 BIENES DE CAPITAL 26.771,97
Total 1.091.541,01

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTRO
2510 0 PERSONAL P. PERMANENTE 2.000.973,13
2520 0 PERSONAL TEMPORARIO 25.151,41
2530 0 BIENES DE CONSUMO 34.528,11
2540 0 SERVICIOS NO PERSONALES 20.599,97
2531 0 BIENES DE CONSUMO FIJOS 2.423.619,73
2560 0 BIENES DE CAPITAL 653,98
2532 0 BIENES Y SERVICIOS 6.500,04
Total 4.512.026,37

DIRECCION DE INFORMATICA
2710 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.314.444,08
2730 0 BIENES DE CONSUMO 12.505,73
2740 0 SERVICIOS NO PERSONALES 9.696,27
2760 0 BIENES DE CAPITAL 29.084,50
2720 0 PERSONAL TEMPORARIO 81.687,81
Total 1.447.418,39

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
3110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.320.926,15
3130 0 BIENES DE CONSUMO 54.851,47
3140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 16.334,85
3160 0 EQUIPAMIENTO 22.405,07
3144 0 BIENES Y SERVICIOS 4.977,58
Total 1.419.495,12

DIRECCION GRAL SERVICIOS PUBLICOS
3210 0 PERSONAL P. PERMANENTE 549.839,85
3230 0 BIENES DE CONSUMO 103.362,43
3240 0 SERVICIOS NO PERSONALES 88.085,37
3270 2 INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO 28.788,00
3271 2 BIENES Y 410.611,63
3232 0 BIENES Y SERVICIOS 6.478,22
3260 0 BIENES DE CAPITAL 20.423,72
3273 2 BIENES DE 17.762,96
3274 2 ATENCION ESP.PUBLICOS BsySs 521.371,74
3275 2 ATEN.ESP.PUBLICOS-BS.CO. 14.155,77
Total 1.760.879,69

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL
3420 0 PERSONAL TEMPORARIO 814.669,25
3430 0 BIENES DE CONSUMO 267.661,61
3440 0 SERVICIOS NO PERSONALES 458.406,98
3410 0 PERSONAL P. PERMANENTE 16.397.117,47
3460 0 BIENES DE CAPITAL 31.026,08
3431 0 CONSERVACION ESPACIOS VERDES 61.222,17
3441 0 SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS 2.902.581,11
3450 0 E.M.H.S.U. 20.229.477,11
3470 2 CONTROL FAUNA URBANA BsySs 528.938,36
3471 2 CONTROL FAUNA 6.589,15
Total 41.697.689,29

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
3510 0 PERSONAL P. PERMANENTE 382.844,07
3520 0 PERSONAL TEMPORARIO 9.164,37
3530 0 BIENES DE CONSUMO 3.802,80
3560 0 BIENES DE CAPITAL 6.572,00
3531 0 BIENES Y SERVICIOS 3.000,00
Total 405.383,24

DIRECCION DE HIDRAULICA
3610 0 PERSONAL P. PERMANENTE 9.061.755,21
3620 0 PERSONAL TEMPORARIO 397.282,81
3630 0 BIENES DE CONSUMO 700.614,45
3640 0 SERVICIOS NO PERSONALES 769.007,87
3660 0 BIENES DE CAPITAL 79.859,36
3631 0 MANTENIM. INFRAESTRUCT. 99.000,00
3641 0 SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS 6.700.000,00
3632 0 BIENES Y SERVICIOS 13.458,91
3662 2 SERVICIOS SANITARIOS 0,01
Total 17.820.978,62

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
3710 0 PERSONAL P. PERMANENTE 4.981.664,04
3720 0 PERSONAL TEMPORARIO 213.754,98
3730 0 BIENES DE CONSUMO 87.086,47
3740 0 SERVICIOS NO PERSONALES 126.124,40
3771 0 OBRAS VARIAS 126.575,24
3773 0 ALUMBRADO PUBLICO 144.169,45
3760 0 BIENES DE CAPITAL 11.855,07
3775 0 GAS NATURAL 43.230,00
3732 0 BIENES Y SERVICIOS 3.000,00
Total 5.737.459,65

DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
3810 0 PERSONAL P. PERMANENTE 2.459.401,90
3820 0 PERSONAL TEMPORARIO 107.585,59
3830 0 BIENES DE CONSUMO 62.896,38
3840 0 SERVICIOS NO PERSONALES 47.722,15
3860 0 BIENES DE CAPITAL 3.491,34
Total 2.681.097,36

DIRECCION DE VIALIDAD
3910 0 PERSONAL P. PERMANENTE 5.311.490,24
3930 0 BIENES DE CONSUMO 163.957,92
3940 0 SERVICIOS NO PERSONALES 107.302,58
3920 0 PERSONAL TEMPORARIO 177.787,20
3971 0 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 53.000,00
3960 0 BIENES DE CAPITAL 1.844,80
3941 0 SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS 3.162.968,00
Total 8.978.350,74

DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSITO
3010 0 PERSONAL P. PERMANENTE 920.744,58
3020 0 PERSONAL TEMPORARIO 18.226,63
3030 0 BIENES DE CONSUMO 31.766,45
3040 0 SERVICIOS NO PERSONALES 1.663,00
3060 0 BIENES DE CAPITAL 767,33
3063 0 INSTALACION SEMAFORO 922,40
3069 0 SEÑALIZACION 181.860,33
3031 0 BIENES Y SERVICIOS 4.854,25
Total 1.160.804,97

JUZGADO MUNICIPAL FALTAS
4110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.627.837,89
4120 0 PERSONAL TEMPORARIO 95.163,21
4130 0 BIENES DE CONSUMO 25.954,68
4140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 77.679,50
4160 0 BIENES DE CAPITAL 950,00
4163 2 PARTICIPACION POLICIA 52.155,05
Total 1.879.740,33

SECRETARIA DE LA PRODUCCION
5010 0 PERSONAL P. PERMANENTE 574.288,53
5030 0 BIENES DE CONSUMO 10.748,88
5040 0 SERVICIOS NO PERSONALES 25.426,40
5041 2 PROMOCION Y RECONVERSION 102.476,36
5020 0 PERSONAL TEMPORARIO 24.501,29
5043 2 PROM.Y REC.ECONOMICA 1.512,84
5060 0 BIENES DE CAPITAL 9.182,00
5031 0 BIENES Y SERVICIOS 3.824,55
5049 2 RECUPERO PRESTAMOS 720.484,86
Total 1.472.445,71

DIRECCION DE TURISMO
5110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 594.478,79
5130 0 BIENES DE CONSUMO 4.592,00
5140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 12.575,00
5120 0 PERSONAL TEMPORARIO 27.232,60
5160 0 BIENES DE CAPITAL 3.928,44
5132 0 MANT.ESTANCIA LA MALVINA 8.300,00
5133 0 BIENES Y SERVICIOS 1.500,00
Total 652.606,83

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
5210 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.145.155,47
5230 0 BIENES DE CONSUMO 7.815,64
5240 0 SERVICIOS NO PERSONALES 15.161,90
5260 0 BIENES DE CAPITAL 8.075,24
5220 0 PERSONAL TEMPORARIO 139.158,94
5231 0 BIENES Y SERVICIOS 3.000,04
Total 1.318.367,23

DIRECCION DE SANIDAD
2310 0 PERSONAL P. PERMANENTE 2.501.889,06
2320 0 PERSONAL TEMPORARIO 567.724,43
2330 0 BIENES DE CONSUMO 38.185,01
2340 0 SERVICIOS NO PERSONALES 50.148,25
2360 0 BIENES DE CAPITAL 28.237,42
2331 0 FUNCIONAMIENTO PLANTA DE FAENA 44.602,54
2334 0 BIENES Y SERVICIOS 5.843,34
2335 0 FUNCIONAMIENTO DPTO 39.859,25
Total 3.276.489,30

SECRETARIA DE CULTURA
6010 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.273.549,19
6030 0 BIENES DE CONSUMO 54.977,55
6040 0 SERVICIOS NO PERSONALES 72.819,96
6060 0 BIENES DE CAPITAL 136.778,82
6031 0 BIENES Y SERVICIOS 6.000,00
6050 0 TRANSFERENCIA A EMPRESAS 1.001.966,90
6041 2 PROMOCIàN Y RECONVERSION 435.586,25
6051 2 TRANSF. EMPRESAS 828.000,00
Total 3.809.678,67

DIRECCION DE CULTURA
6110 0 PERSONAL P. PERMANENTE 1.639.110,45
6120 0 PERSONAL TEMPORARIO 590.464,52
6130 0 BIENES DE CONSUMO 29.482,78
6140 0 SERVICIOS NO PERSONALES 584.130,98
6160 0 BIENES DE CAPITAL 3.951,55
Total 2.847.140,28

DIRECCION DE PRENSA
6210 0 PERSONAL P. PERMANENTE 704.147,69
6220 0 PERSONAL TEMPORARIO 29.165,93
6230 0 BIENES DE CONSUMO 13.589,44
6240 0 SERVICIOS NO PERSONALES 543.591,87
Total 1.290.494,93

DIRECCION DE EDUCACION
6310 0 PERSONAL P.PERMANENTE 735.249,07
6320 0 PERSONAL TEMPORARIO 110.066,72
6330 0 BIENES DE CONSUMO 3.466,94
6340 0 SERVICIOS NO PERSONALES 9.744,00
Total 858.526,73

221.416.839,21

ANEXO III

ENTE MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD HUMANA

CALCULO DE RECURSOS

RECURSOS CORRIENTES
Aportes del Depto. Ejec. MSR 20.229.477,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

PERSONAL P. PERMANENTE 14.140.086,00 PERSONAL TEMPORARIO 0,00 BIENES DE CONSUMO 3.469.047,62 SERVICIOS NO PERSONALES 2.308.305,06 BIENES DE CAPITAL 312.038,43
20.229.477,11

Los textos incluidos en este sitio web tienen carácter exclusivamente informativo y su difusión no les otorga validez legal. Para obtener información oficial y con pleno valor jurídico, consulte las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Santa Rosa. Los textos pueden contener errores u omisiones y se actualizan periódicamente.

Twitter Facebook Contáctanos